学生数

2026年5月1日現在(いずれも「学校基本調査」から)

大学

1年 2年 3年 4年 総計
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計 女子比率
大学 計 1,423 634 2,057 1,589 581 2,170 1,391 503 1,894 1,475 405 1,880 5,878 2,123 8,001 26.5%

工学部

1年

2年

3年

4年

合計

課程?学科

コース

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

女子比率

機械工学課程 基幹機械コース 99 14 113 138 17 155 83 17 100 320 48 368 13.0%
  先進機械コース 86 10 96 126 17 143 85 11 96 297 38 335 11.3%
物質化学課程 環境?物質工学コース 65 31 96 97 31 128 65 30 95 227 92 319 28.8%
  化学?生命工学コース 53 55 108 56 53 109 59 48 107 168 156 324 48.1%
電気電子工学課程 電気?ロボット工学コース 75 22 97 124 14 138 88 7 95 287 43 330 13.0%
  先端電子工学コース 92 14 106 104 25 129 82 14 96 278 53 331 16.0%
情報?通信工学課程 情報通信コース 82 16 98 98 19 117 80 18 98 260 53 313 16.9%
  情報工学コース 83 13 96 103 30 133 92 17 109 278 60 338 17.8%
土木工学課程 都市?環境コース 70 24 94 85 34 119 69 29 98 224 87 311 28.0%
先進国際課程 6 5 11 5 2 7 5 4 9 11 1 12 27 12 39 30.8%
機械工学科 4 0 4 7 1 8 89 11 100 100 12 112 10.7%
機械機能工学科 5 0 5 5 3 8 112 13 125 122 16 138 11.6%
材料工学科 1 0 1 100 22 122 101 22 123 17.9%
応用化学科 2 1 3 2 0 2 70 39 109 74 40 114 35.1%
電気工学科 3 0 3 4 0 4 90 10 100 97 10 107 9.3%
情報通信工学科 4 1 5 88 18 106 92 19 111 17.1%
電子工学科 2 0 2 2 0 2 99 12 111 103 12 115 10.4%
土木工学科 2 0 2 6 0 6 83 14 97 91 14 105 13.3%
情報工学科 1 0 1 4 0 4 89 16 105 94 16 110 14.5%
工学部 計 711 204 915 956 243 1,199 742 200 942 831 156 987 3,240 803 4,043 19.9%

システム理工学部

1年

2年

3年

4年

合計

課程?学科

コース

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

女子比率

情報課程 IoT?AIコース 43 8 51 43 8 51 15.7%
  ソフトウェア?AIコース 45 13 58 45 13 58 22.4%
  メディアコース 36 27 63 36 27 63 42.9%
  データサイエンスコース 45 12 57 45 12 57 21.1%
機械?電気課程 機械?電気コース 83 20 103 83 20 103 19.4%
建築?環境課程 建築コース 40 33 73 40 33 73 45.2%
  環境?都市コース 24 23 47 24 23 47 48.9%
生命科学課程 生命科学コース 32 33 65 32 33 65 50.8%
  医工学コース 42 29 71 42 29 71 40.8%
  スポーツ工学コース 45 14 59 45 14 59 23.7%
数理科学課程 数理科学コース 56 15 71 56 15 71 21.1%
電子情報システム学科 100 23 123 103 14 117 120 12 132 323 49 372 13.2%
機械制御システム学科 83 18 101 74 13 87 74 16 90 231 47 278 16.9%
環境システム学科 54 33 87 67 38 105 43 21 64 164 92 256 35.9%
生命科学科 60 56 116 62 55 117 73 43 116 195 154 349 44.1%
数理科学科 75 19 94 66 14 80 68 12 80 209 45 254 17.7%
システム理工学部 計 491 227 718 372 149 521 372 134 506 378 104 482 1,613 614 2,227 27.6%

デザイン工学部

1年

2年

3年

4年

合計

学科

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

女子比率

社会情報システムコース 38 17 55 40 24 64 78 41 119 34.5%
UXコース 17 33 50 20 37 57 37 70 107 65.4%
プロダクトコース 17 37 54 33 27 60 50 64 114 56.1%
生産?プロダクトデザイン系 45 41 86 45 32 77 90 73 163 44.8%
ロボティクス?情報デザイン系 4 0 4 77 32 109 55 25 80 136 57 193 29.5%
デザイン工学部 計 72 87 159 97 88 185 122 73 195 100 57 157 391 305 696 43.8%

建築学部

1年

2年

3年

4年

合計

学科

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

女子比率

先進的プロジェクトデザインコース 18 10 28 24 9 33 18 18 36 24 13 37 84 50 134 37.3%
空間?建築デザインコース 70 55 125 63 51 114 59 42 101 63 44 107 255 192 447 43.0%
都市?建築デザインコース 61 51 112 77 41 118 78 36 114 79 31 110 45 159 613 25.9%
建築学部 計 149 116 265 164 101 265 155 96 251 166 88 254 793 401 1,194 33.6%

大学院 理工学研究科

1年

2年

3年

総計

専攻

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

男子

女子

合計

女子比率

電気電子情報工学専攻 221 20 241 209 33 242 430 53 483 11.0%
材料工学専攻 60 4 64 50 9 59 110 13 123 10.6%
応用化学専攻 48 20 68 31 5 36 79 25 104 24.0%
機械工学専攻 156 17 173 135 18 153 291 35 326 10.7%
システム理工学専攻 127 43 170 165 45 210 292 88 380 23.2%
国際理工学専攻 14 2 16 12 9 21 26 11 37 29.7%
社会基盤学専攻 35 3 38 21 9 30 56 12 68 17.6%
建築学専攻 130 85 215 131 62 193 261 147 408 36.0%
修士課程 計 791 194 985 754 190 944 1,545 384 1,929 19.9%
地域環境システム専攻 16 8 24 12 7 19 11 10 21 39 25 64 39.1%
機能制御システム専攻 20 3 23 16 3 19 22 1 23 58 7 65 10.8%
博士(後期)課程 計 36 11 47 28 10 38 33 11 44 97 32 129 24.8%
大学院 計 827 205 1,032 782 200 982 33 11 44 1,642 416 2,058 20.2%

大学全体(学部+大学院)

区分 男子 女子 合計 女子比率
大学全体 計 7,679
2,539 10,218
24.8%

うち外国人留学生数(2026年5月1日現在)

区分 正規課程 科目等履修生等 合計
学部 187 153 340
修士課程 160 63 223
博士(後期)課程 67 2 69
合計 414 218 632

収容定員

2026年5月1日現在

大学 

学部?学科?課程 入学定員 収容定員
工学部 975 3,900
機械工学課程 228 912
物質化学課程 208 832
電気電子工学課程 208 832
情報? 通信工学課程 218 872
土木工学課程 104 416
先進国際課程 9 36
システム理工学部 705 2,820
情報課程 240 960
機械?電気課程 90 360
建築?環境課程 120 480
生命科学課程 180 720
数理科学課程 75 300
デザイン工学部 160 640
建築学部 240 960
合計 2,080
8,320
 注)2024年度に設置した工学部の各課程は、完成年度(2027年度)時点の定員数。2026年度に設置したシステム工学部の各課程は、完成年度(2029年度)時点の定員数。いずれも募集停止の学科等は除く。

大学院 理工学研究科

修士課程

専攻 入学定員 収容定員
電気電子情報工学専攻 200 400
材料工学専攻 50 100
応用化学専攻 40 80
機械工学専攻 140 280
システム理工学専攻 150 300
国際理工学専攻 10 20
社会基盤学専攻 40 80
建築学専攻 170 340
合計 800 1,600
 注)2025年度に収容定員増を届出した修士課程は、完成年度(2026年度)時点の定員数

博士(後期)課程

専攻 入学定員 収容定員
地域環境システム専攻 15 45
機能制御システム専攻 18 54
合計 33 99

入学者数

2026年5月1日現在

大学

学部?学科?課程?コース 男子 女子 合計
工学部 705 199 904
基幹機械コース 99 14 113
先進機械コース 86 10 96
環境?物質工学コース 65 31 96
化学?生命工学コース 53 55 108
電気?ロボット工学コース 75 22 97
先端電子工学コース 92 14 106
情報工学コース 83 13 96
情報通信コース 82 16 98
都市?環境コース 70 24 94
システム理工学部 490 227 717
IoTコース 43 8 51
ソフトウェアコース 45 13 58
メディアコース 36 27 63
データサイエンスコース 45 12 57
機械?電気コース 83 20 103
建築コース 40 33 73
環境?都市コース 24 23 47
生命科学コース 32 33 65
医工学コース 42 29 71
スポーツ工学コース 45 14 59
数理科学コース 55 15 70
デザイン工学部 72 87 159
社会情報システムコース 38 17 55
UXコース 17 33 50
プロダクトコース 17 37 54
建築学部 149 116 265
先進的プロジェクトデザインコース 18 10 28
空間?建築デザインコース 70 55 125
都市?建築デザインコース 61 51 112
合計 1,416 629 2,045

大学院 理工学研究科

課程 専攻 男子 女子 合計
修士課程 763 182 945
電気電子情報工学専攻 212 19 231
材料工学専攻 58 4 62
応用化学専攻 47 19 66
機械工学専攻 152 17 169
システム理工学専攻 123 42 165
国際理工学専攻 11 2 13
社会基盤学専攻 34 3 37
建築学専攻 126 76 202
博士(後期)課程 24 8 32
地域環境システム専攻 9 5 14
機能制御システム専攻 15 3 18
合計 787 190 977